Голова технічного комітету
Бондаренко Юрій Миколайович
Члени технічного комітету відповідно до дослідницьких комітетів
Перейти до
A1 Обертові електричні машини
| № | ПІП члена | Компанія |
| 1 | Агамалов Олег Миколайович | Ташлицька ГАЕС, НАЕК «Енергоатом» |
| 2 | Барський Віктор Олексійович | експерт УНК CIGRE |
| 3 | Боднар Володимир Михайлович | ТОВ “НТК ЕНПАСЕЛЕКТРО” |
| 4 | Вакуленко Олексій Миколайович | АТ «Завод «Електроважмаш» |
| 5 | Василенко Сергій Олексійович | експерт УНК CIGRE |
| 6 | Галіновський Олександр Михайлович | КПІ ім. Ігоря Сікорського |
| 7 | Жук Анатолій Павлович | Філія «Дирекція з будівництва Дністровської ГАЕС» ПрАТ “Укргідроенерго” |
| 8 | Жук Ігорь Анатолійович | Філія «Дирекція з будівництва Дністровської ГАЕС» ПрАТ “Укргідроенерго” |
| 9 | Зенюк Олександр Юрійович | УНК CIGRE |
| 10 | Привалов Юрій Леонідович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 11 | Рассовський Вадим Леонідович | ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО» |
| 12 | Цимбал Михайло Васильович | ТОВ “НТК ЕНПАСЕЛЕКТРО” |
| 13 | Голубцов Юрій Юрійович | Дніпровська ГЕС-2, ПрАТ “Укргідроенерго” |
A2 Силові трансформатори та реактори
| № | ПІП члена | Компанія |
| 1 | Брехт Олексій Олександрович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 2 | Басс Олександр Михайлович | ПрАТ «Запоріжтрансформатор» |
| 3 | Бєлкін Андрій Миколайович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 4 | Ляпунов Денис Олександрович | експерт УНК CIGRE |
| 5 | Дралов Антон Володимирович | ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ |
| 6 | Горак Олег Іванович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 7 | Конторович Леонід Нісонович | ТОВ “Інжинірінг енергетичного обладнання” |
| 8 | Райченко Михаил Олегович | FARAMAX |
| 9 | Рижиков Ігор Миколайович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 10 | Тарчуткін Олександр Леонідович | SoftTeam Group |
| 11 | Терещук Андрій Іванович | ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ |
A3 Обладнання для передачі та розподілення
| № | ПІП члена | Компанія |
| 1 | Бєлкін Андрій Миколайович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 2 | Брехт Олексій Олександрович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 3 | Горак Олег Іванович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 4 | Григорук Іван Антонович | Energy Club |
| 5 | Каневський Андрій Давидович | ПрАТ «Укргідропроект» |
| 6 | Кірліс Шарунас | ДТЕК Київські електромережі |
| 7 | Терещук Андрій Іванович | ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ |
| 8 | Фаніна Катерина Євгеніївна | ПрАТ «Укргідропроект» |
| 9 | Ширін Іван Сергійович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 10 | Яндульський Олександр Станіславович | КПІ ім. Ігоря Сікорського |
B1 Ізольовані кабелі
| № | ПІП члена | Компанія |
| 1 | Бушма Ігор Юрійович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 2 | Горак Олег Іванович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 3 | Лабузов Олександр Євгенійович | КПФ “ПРОМІКС” |
| 4 | Сологуб Олександр Миколайович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 5 | Терещук Андрій Іванович | ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ |
| 6 | Толочко Володимир Васильович | ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ |
| 7 | Штефуник Іван Васильович | КОНСУЛЬТАЦІЙНО-ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР ПУЕ-21 |
B2 Повітряні лінії
| № | ПІП члена | Компанія |
| 1 | Брехт Олексій Олександрович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 2 | Баліцький Андрій Сергійович | ТОВ “ОБО Беттерманн Україна” |
| 3 | Баранник Євген Якович | ГС “НТСЕУ” |
| 4 | Бєлкін Андрій Миколайович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 5 | Бондар Олексій Ігорович | ІЕД НАНУ |
| 6 | Глебов Олег Юрійович | НДПКІ «Молнія» НТУ «ХПІ» |
| 7 | Гончаров Олександр Володимирович | ТОВ “Ватсон-Енерго” |
| 8 | Григорук Іван Антонович | Energy Club |
| 9 | Данильченко Дмитро Олексійович | Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” |
| 10 | Забродський Юрій Леонідович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 11 | Князев Володимир Володимирович | НДПКІ «Молнія» НТУ «ХПІ» |
| 12 | Сологуб Олександр Миколайович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 13 | Фаніна Катерина Євгеніївна | ПрАТ «Укргідропроект» |
| 14 | Цурик Сергій Анатолійович | ГС «СІГРЕ-Україна», ТОВ “НТК Епаселектро” |
| 15 | Шевченко Сергій Юрійович | НТУ “ХПІ” |
| 16 | Штефуник Іван Васильович | КОНСУЛЬТАЦІЙНО-ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР ПУЕ-21 |
| 17 | Яндульський Олександр Станіславович | КПІ ім. Ігоря Сікорського |
B3 Підстанції та електричні установки
| № | ПІП члена | Компанія |
| 1 | Боднар Володимир Михайлович | ТОВ “НТК ЕНПАСЕЛЕКТРО” |
| 2 | Баліцький Андрій Сергійович | ТОВ “ОБО Беттерманн Україна” |
| 3 | Баранник Євген Якович | ГС “НТСЕУ” |
| 4 | Бондар Олексій Ігорович | ІЕД НАНУ |
| 5 | Бондаренко Юрій Миколайович | ГС «СІГРЕ-Україна», ТОВ “НТК Епаселектро” |
| 6 | Брехт Олексій Олександрович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 7 | Булатніков Михайло Сергійович | ПрАТ «Укргідропроект» |
| 8 | Глебов Олег Юрійович | НДПКІ «Молнія» НТУ «ХПІ» |
| 9 | Гомонай Володимир Михайлович | ТОВ “НТК ЕНПАСЕЛЕКТРО” |
| 10 | Гончаров Олександр Володимирович | ТОВ “Ватсон-Енерго” |
| 11 | Горак Олег Іванович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 12 | Григорук Іван Антонович | Energy Club |
| 13 | Данильченко Дмитро Олексійович | Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” |
| 14 | Духно Максим Олексійович | ПрАТ «Укргідропроект» |
| 15 | Князев Володимир Володимирович | НДПКІ «Молнія» НТУ «ХПІ» |
| 16 | Кучер Валерій Іванович | ДТЕК Дніпровські електромережі |
| 17 | Луців Петро Денисович | АТ “Хмельницькобленерго” |
| 18 | Манко Олег Олександрович | ДТЕК Дніпровські електромережі |
| 19 | Мартинчик Федір Володимирович | ТОВ “НТК ЕНПАСЕЛЕКТРО” |
| 20 | Терещук Андрій Іванович | ДТЕК Дніпровські електромережі |
| 21 | Фаніна Катерина Євгеніївна | ПрАТ «Укргідропроект» |
| 22 | Циганок Ігор Петрович | ДТЕК Київські електромережі |
| 23 | Цурик Сергій Анатолійович | ГС «СІГРЕ-Україна», ТОВ “НТК Епаселектро” |
| 24 | Чабанюк Микола Олексійович | ТОВ “ЕКО ПРО +” |
| 25 | Шевченко Сергій Юрійович | НТУ “ХПІ” |
| 26 | Шпак Олександр Леонідович | Кафедра МАЕЕС |
| 27 | Яндульський Олександр Станіславович | КПІ ім. Ігоря Сікорського |
B4 Системи постійного струму та силова електроніка
| № | ПІП члена | Компанія |
| 1 | Брехт Олексій Олександрович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 2 | Григорук Іван Антонович | Energy Club |
| 3 | Привалов Юрій Леонідович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 4 | Терещук Андрій Іванович | ДТЕК Дніпровські електромережі |
| 5 | Ткаченко Андрій Геннадійович | ДП “Укрінтеренерго” |
| 6 | Циганок Ігор Петрович | ДТЕК Київські електромережі |
| 7 | Штефуник Іван Васильович | КОНСУЛЬТАЦІЙНО-ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР ПУЕ-21 |
B5 Електричний захист та автоматика
| № | ПІП члена | Компанія |
| 1 | Боднар Володимир Михайлович | ТОВ “НТК ЕНПАСЕЛЕКТРО” |
| 2 | Бондаренко Ярослав Юрійович | ТОВ “НТК ЕНПАСЕЛЕКТРО” |
| 3 | Брехт Олексій Олександрович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 4 | Іванов Іван | НПО “Імпульс” |
| 5 | Кучер Валерій Іванович | ДТЕК Дніпровські електромережі |
| 6 | Лабузов Олександр Євгенійович | КПФ “ПРОМІКС” |
| 7 | Луців Петро Денисович | АТ “Хмельницькобленерго” |
| 8 | Мартинчик Федір Володимирович | ТОВ “НТК ЕНПАСЕЛЕКТРО” |
| 9 | Мельничук Сергій Миколайович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 10 | Мудрик Вадим Ігорович | ТОВ “НТК ЕНПАСЕЛЕКТРО” |
| 11 | Нєдєльчев Віталій Григорович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 12 | Пашко Максим Васильович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 13 | Полюга Сергій Іванович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 14 | Привалов Юрій Леонідович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 15 | Прокопенко Ігор Олександрович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 16 | Циганок Ігор Петрович | ДТЕК Київські електромережі |
| 17 | Чабанюк Микола Олексійович | ТОВ “ЕКО ПРО +” |
| 18 | Шатковський Андрій Йосипович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 19 | Шпак Олександр Леонідович | Кафедра МАЕЕС |
C1 Розвиток електричних систем та економіка
| № | ПІП члена | Компанія |
| 1 | Кононенко Андрій Валерійович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 2 | Агамалов Олег Миколайович | Ташлицька ГАЕС, НАЕК «Енергоатом» |
| 3 | Антонов Олександр Петрович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 4 | Боровський Микола Васильович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 5 | Брехт Олексій Олександрович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 6 | Григорук Іван Антонович | Energy Club |
| 7 | Данильчук Фелікс Васильович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 8 | Зенюк Олександр Юрійович | УНК CIGRE |
| 9 | Карач Тарас Любомирович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 10 | Кіценко Олександр Вікторович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 11 | Костюковський Борис Анатолійович | Інститут проблем енергетики НАНУ |
| 12 | Крачунов Євген Олександрович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 13 | Круцяк Михайло Орестович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 14 | Кучер Сергій Владиславович | ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО» |
| 15 | Луців Петро Денисович | АТ “Хмельницькобленерго” |
| 16 | Лущик Олександр Володимирович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 17 | Ляпунов Денис Олександрович | експерт УНК CIGRE |
| 18 | Масюк Роман Сергійович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 19 | Нікітін Олексій Олександрович | МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ |
| 20 | Плахотнюк Оксана Вікторівна | МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ |
| 21 | Привалов Юрій Леонідович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 22 | Рогозін Олександр Гергійович | ГС “Перша енергетична асоціація України” |
| 23 | Середа Євген Олександрович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 24 | Сироватський Дмитро Віталійович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 25 | Терещук Андрій Іванович | ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ |
| 26 | Трофименко Юрій Ілліч | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 27 | Трошенькін Віталій Станиславович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 28 | Ущаповський Костянтин Валерійович | НКРЕКП |
| 29 | Чех Сергій Михайлович | МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ |
C2 Функціонування електричних систем та управління
| № | ПІП члена | Компанія |
| 1 | Агамалов Олег Миколайович | Ташлицька ГАЕС, НАЕК «Енергоатом» |
| 2 | Кононенко Андрій Валерійович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 3 | Антонов Олександр Петрович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 4 | Бондаренко Юрій Миколайович | УНК CIGRE, ТОВ “НТК ЕНПАСЕЛЕКТРО” |
| 5 | Боровський Микола Васильович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 6 | Вишневський Микита Володимирович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 7 | Гомонай Володимир Михайлович | ТОВ “НТК ЕНПАСЕЛЕКТРО” |
| 8 | Григорук Іван Антонович | Energy Club |
| 9 | Гурєєв Віктор Олександрович | НВ ТОВ “Інфотех” |
| 10 | Данильчук Фелікс Васильович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 11 | Зенюк Олександр Юрійович | УНК CIGRE |
| 12 | Калимон Юрій ІгоровичКалимон | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 13 | Карач Тарас Любомирович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 14 | Касіч Юрій Петрович | ТОВ «Єдиний енергостандарт» |
| 15 | Кіценко Олександр Вікторович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 16 | Крачунов Євген Олександрович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 17 | Кучер Валерій Іванович | ДТЕК Дніпровські електромережі |
| 18 | Кучер Сергій Владиславович | ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО» |
| 19 | Лазуренко Олександр Павлович | НТУ «Харківський політехнічний інститут» |
| 20 | Ландау Юрій Олександрович | АТ «Укргідропроект» |
| 21 | Лобко Андрій Миколайович | ДТЭК Дніпровскі електромережі |
| 22 | Луців Петро Денисович | АТ “Хмельницькобленерго” |
| 23 | Лущик Олександр Володимирович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 24 | Масюк Роман Сергійович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 25 | Мірошніков Валерій Петрович | ДТЕК Енерго |
| 26 | Привалов Юрій Леонідович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 27 | Рябенко Олександр Антонович | НУВГП |
| 28 | Середа Євген Олександрович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 29 | Сироватський Дмитро Віталійович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 30 | Скачков Олександр Георгійович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 31 | Терещук Андрій Іванович | ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ |
| 32 | Трофименко Юрій Ілліч | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 33 | Трошенькін Віталій Станиславович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 34 | Ущаповський Костянтин Валерійович | НКРЕКП |
| 35 | Хлапук Микола Миколайович | ННІГВП |
| 36 | Циганок Ігор Петрович | ДТЕК Київські електромережі |
| 37 | Цурик Сергій Анатолійович | ГС «СІГРЕ-Україна», ТОВ “НТК ЕНПАСЕЛЕКТРО” |
| 38 | Чабанюк Микола Олексійович | ТОВ “ЕКО ПРО +” |
C3 Вплив електричних систем на навколишнє середовище
| № | ПІП члена | Компанія |
| 1 | Брехт Олексій Олександрович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 2 | Зенюк Олександр Юрійович | УНК CIGRE |
| 3 | Кучер Сергій Владиславович | ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО» |
| 4 | Оніщук Юліана Миколаївна | ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО» |
| 5 | Шмарін Сергій Левович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 6 | Штефуник Іван Васильович | КОНСУЛЬТАЦІЙНО-ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР ПУЕ-21 |
C4 Технічні характеристики електричних систем
| № | ПІП члена | Компанія |
| 1 | Антонов Олександр Петрович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 2 | Боднар Володимир Михайлович | ТОВ “НТК ЕНПАСЕЛЕКТРО” |
| 3 | Боровський Микола Васильович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 4 | Брехт Олексій Олександрович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 5 | Вишневський Микита Володимирович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 6 | Григорук Іван Антонович | Energy Club |
| 7 | Гурєєв Віктор Олександрович | НВ ТОВ “Інфотех” |
| 8 | Данильчук Фелікс Васильович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 9 | Зенюк Олександр Юрійович | УНК CIGRE |
| 10 | Карач Тарас Любомирович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 11 | Кривицький Володимир Володимирович | ПрАТ «Укргідропроект» |
| 12 | Кучер Сергій Владиславович | ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО» |
| 13 | Лосинський Юрій Євгенович | УНК CIGRE |
| 14 | Луців Петро Денисович | АТ “Хмельницькобленерго” |
| 15 | Лущик Олександр Володимирович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 16 | Масюк Роман Сергійович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 17 | Привалов Юрій Леонідович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 18 | Середа Євген Олександрович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 19 | Сироватський Дмитро Віталійович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 20 | Таран Іван Віталійович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 21 | Тарчуткін Олександр Леонідович | SoftTeam Group |
| 22 | Терещук Андрій Іванович | ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ |
| 23 | Трофименко Юрій Ілліч | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 24 | Фаніна Катерина Євгеніївна | ПрАТ «Укргідропроект» |
| 25 | Ходаківський Анатолій Миколайович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 26 | Циганок Ігор Петрович | ДТЕК Київські електромережі |
| 27 | Шпак Олександр Леонідович | Кафедра МАЕЕС |
C5 Ринки електроенергії та регулювання
| № | ПІП члена | Компанія |
| 1 | Антонова Олена Олександрівна | НКРЕКП |
| 2 | Блінов Ігор Вікторович | ІЕД НАН УКРАЇНИ |
| 3 | Божко Вадим Анатолійович | ПрАТ «МХП Еко енерджи» |
| 4 | Бондаренко Юрій Миколайович | УНК CIGRE, ТОВ “НТК ЕНПАСЕЛЕКТРО” |
| 5 | Буйний Роман Олександрович | НУ “Чернігівська політехніка” |
| 6 | Василюк Іван Вікторович | ТОВ “НТК ЕНПАСЕЛЕКТРО” |
| 7 | Вишневський Микита Володимирович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 8 | Гнатюк Юрій Любомирович | ДП Енергоринок |
| 9 | Григорук Іван Антонович | Energy Club |
| 10 | Дейкун-Степанчук Катерина Іванівна | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 11 | Денисюк Сергій Петрович | КПІ ім. Ігоря Сікорського |
| 12 | Дерев’янко Денис Григорович | КПІ ім. Ігоря Сікорського |
| 13 | Євдокімов Володимир Анатолійович | ІПМЕ ІМ.Г.Є.ПУХОВА НАН УКРАЇНИ |
| 14 | Зенюк Александр Юрьевич | УНК CIGRE |
| 15 | Касіч Юрій Петрович | ТОВ «Єдиний енергостандарт» |
| 16 | Коцар Олег Викторович | КПІ ім. Ігоря Сікорського |
| 17 | Круцяк Михайло Орестович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 18 | Куліш Володимир Іванович | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “НОТТЕКС” |
| 19 | Кучер Сергій Владиславович | ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО» |
| 20 | Лазуренко Олександр Павлович | НТУ «Харківський політехнічний інститут» |
| 21 | Лисенко Людмила Іванівна | НТУ «Харківський політехнічний інститут» |
| 22 | Лиховид Юрий Григорович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 23 | Луценко Іван Миколайович | НТУ “Дніпровська політехніка” |
| 24 | Луців Петро Денисович | АТ Хмельницькобленерго |
| 25 | Махотіло Костянтин Володимирович | НТУ «Харківський політехнічний інститут» |
| 26 | Мельников Георгій Ігоревич | НТУ «Харківський політехнічний інститут» |
| 27 | Миргородський Андрій Миколайович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 28 | Мусієнко Сергій Олександрович | ТОВ «ДТЕК МЕРЕЖІ» |
| 29 | Нікітін Євгеній Євгенович | Інституту газу НАН України |
| 30 | Олефір Дмитро Олександрович | ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО» |
| 31 | Опришко Віталій Павлович | КПІ ім. Ігоря Сікорського |
| 32 | Остапюк Юрій Володимирович | Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг |
| 33 | Пістружак Ганна Володимирівна | ТОВ «СМАРТСОЛ» |
| 34 | Рогозін Олександр Георгієвич | ГС “ПЕРША ЕНЕРГЕТИЧНА АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ” |
| 35 | Салук Іванна Ярославівна | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 36 | Светелік Олександр Дмитрович | УНК CIGRE |
| 37 | Сумський Дмитро Михайлович | ТОВ «СМАРТСОЛ» |
| 38 | Цимбалюк Ян Петрович | ТОВ «ДТЕК МЕРЕЖІ» |
| 39 | Чабанюк Микола Олексійович | ТОВ “ЕКО ПРО +” |
| 40 | Черкашина Галина Ігорівна | “Харківський політехнічний університет” |
| 41 | Шутка Олександр Володимирович | ПрАТ «Миронівський Хлібопродукт» |
| 42 | Яндульський Олександр Станіславович | КПІ ім. Ігоря Сікорського |
C6 Системи розподілення та розподілена генерація
| № | ПІП члена | Компанія |
| 1 | Альохін Олександр Вікторович | ТОВ “ТАМАРАНД” |
| 2 | Антонов Олександр Петрович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 3 | Кононенко Андрій Валерійович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 4 | Олексюк Наталія Володимирівна | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 5 | Білолипецька Олена Вікторівна | ТОВ “ЛС ПРОФІ ГРУП” |
| 6 | Бондаренко Юрій Миколайович | УНК CIGRE, ТОВ “НТК ЕНПАСЕЛЕКТРО” |
| 7 | Боровський Микола Васильович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 8 | Булатніков Михайло Сергійович | ПрАТ «Укргідропроект» |
| 9 | Гілевич Володимир Вікторович | ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» |
| 10 | Гомонай Володимир Михайлович | ТОВ “НТК ЕНПАСЕЛЕКТРО” |
| 11 | Григорук Іван Антонович | Energy Club |
| 12 | Гурєєв Віктор Олександрович | НВ ТОВ “Інфотех” |
| 13 | Данильчук Фелікс Васильович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 14 | Денисенко Олександр Георгійович | ТОВ “НТК ЕНПАСЕЛЕКТРО” |
| 15 | Духно Максим Олексійович | ПрАТ «Укргідропроект» |
| 16 | Зайченко Віталій Борисович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 17 | Запайщиков Костянтин Володимирович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 18 | Карач Тарас Любомирович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 19 | Касіч Юрій Петрович | ТОВ «Єдиний енергостандарт» |
| 20 | Квицинський Анатолій Олександрович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 21 | Кірліс Шарунас | ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі» |
| 22 | Кіценко Олександр Вікторович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 23 | Кожухар Олександр Валерійович | ТОВ «ДТЕК МЕРЕЖІ» |
| 24 | Крачунов Євген Олександрович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 25 | Кучер Сергій Владиславович | ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО» |
| 26 | Лазуренко Олександр Павлович | НТУ «Харківський політехнічний інститут» |
| 27 | Лобко Андрій Миколайович | ДТЭК Дніпровскі електромережі |
| 28 | Лущик Олександр Володимирович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 29 | Масюк Роман Сергійович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 30 | Меженний Сергій Якович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 31 | Мусієнко Сергій Олександрович | ТОВ «ДТЕК МЕРЕЖІ» |
| 32 | Привалов Юрій Леонідович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 33 | Свистун Олександр Іванович | ДТЕК Київські електромережі |
| 34 | Середа Євген Олександрович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 35 | Сироватський Дмитро Віталійович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 36 | Терещук Андрій Іванович | ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ |
| 37 | Трофименко Юрій Ілліч | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 38 | Трошенькін Віталій Станиславович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 39 | Фаніна Катерина Євгеніївна | ПрАТ «Укргідропроект» |
| 40 | Чабанюк Микола Олексійович | ТОВ “ЕКО ПРО +” |
| 41 | Шпак Олександр Леонідович | Кафедра МАЕЕС |
D1 Матеріали та новітні технології тестування
| № | ПІП члена | Компанія |
| 1 | Альохін Олександр Вікторович | ТОВ “ТАМАРАНД” |
| 2 | Брехт Олексій Олександрович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 3 | Горак Олег Іванович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 4 | Григорук Іван Антонович | Energy Club |
| 5 | Зенюк Олександр Юрійович | УНК CIGRE |
| 6 | Лабузов Олександр Євгенійович | КПФ “ПРОМІКС” |
| 7 | Мартинчик Федір Володимирович | ТОВ “НТК ЕНПАСЕЛЕКТРО” |
| 8 | Чабанюк Микола Олексійович | ТОВ “ЕКО ПРО +” |
| 9 | Штефуник Іван Васильович | КОНСУЛЬТАЦІЙНО-ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР ПУЕ-21 |
D2 Інформаційні системи та телекомунікації
| № | ПІП члена | Компанія |
| 1 | Бондаренко Іван Юрійович | ТОВ “НТК ЕНПАСЕЛЕКТРО” |
| 2 | Бондаренко Юрій Миколайович | УНК CIGRE, ТОВ “НТК ЕНПАСЕЛЕКТРО” |
| 3 | Василів Тарас Карлович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 4 | Вербицький Михайло Миколайович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 5 | Данильчук Фелікс Васильович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 6 | Жукова Маргарита Олексіївна | ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ |
| 7 | Карбань Богдан Анатолійович | ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО» |
| 8 | Луців Петро Денисович | АТ “Хмельницькобленерго” |
| 9 | Мартинчик Федір Володимирович | ТОВ “НТК ЕНПАСЕЛЕКТРО” |
| 10 | Підгайський Михайло Володимирович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 11 | Привалов Юрій Леонідович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 12 | Середа Євген Олександрович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 13 | Сироватський Дмитро Віталійович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 14 | Терещук Андрій Іванович | ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ |
| 15 | Тодоров Анатолії Іванович | ПрАТ «Укргідропроект» |
| 16 | Фальковський Володимир Миколайович | НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| 17 | Циганок Ігор Петрович | ДТЕК Київські електромережі |
| 18 | Шпак Олександр Леонідович | Кафедра МАЕЕС |
| 19 | Штефуник Іван Васильович | КОНСУЛЬТАЦІЙНО-ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР ПУЕ-21 |

English